ВНИМАНИЕ! Важная информация
Стоимость автомобилей указана с доставкой до Вашего города!
Отдаленные города (например, Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург, Сочи и др.) рассчитываются индивидуально.
Оплата автомобиля происходит через банк ВТБ!
В итоговую стоимость автомобиля включены:
1) Комиссия проекта ProExpert-Auto.ru (в рамках консультационного договора)
2) Стоимость автомобиля в Китае (отдельный контракт и инвойс)
3) Стоимость доставки автомобиля до РФ (в рамках условия поставки CIF/CIP)
4) Таможенные платежи (согласно нормам и требованиям ФТС)
Оплачиваются отдельно:
1) Услуги таможенного брокера в РФ (по отдельному договору)
Мы имеем собственный реестр проверенных таможенных брокеров!
Стоимость услуг таможенного брокера по РФ составляет 110.000 руб.
1) Прохождение лаборатории (СБКТС, ЭПТС)
2) Прохождение таможенных процедур
3) Оплата СВХ
ВАЖНО! Сроки доставки автомобиля из наличия в Китае 30-40 дней
ВАЖНО! Сроки доставки автомобиля под заказ 55-70 дней
* Актуальность стоимости авто сверяйте с датой расчета!
11,07 ₽
платежный курс юаня (CNY)
93,35 ₽
таможенный курс евро (EUR)
ВНИМАНИЕ! Важная информация
Стоимость автомобилей указана с доставкой до Вашего города!
Отдаленные города (например, Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург, Сочи и др.) рассчитываются индивидуально.
Оплата автомобиля происходит через банк ВТБ!
В итоговую стоимость автомобиля включены:
1) Комиссия проекта ProExpert-Auto.ru (в рамках консультационного договора)
2) Стоимость автомобиля в Китае (отдельный контракт и инвойс)
3) Стоимость доставки автомобиля до РФ (в рамках условия поставки CIF/CIP)
4) Таможенные платежи (согласно нормам и требованиям ФТС)
Оплачиваются отдельно:
1) Услуги таможенного брокера в РФ (по отдельному договору)
Мы имеем собственный реестр проверенных таможенных брокеров!
Стоимость услуг таможенного брокера по РФ составляет 110.000 руб.
1) Прохождение лаборатории (СБКТС, ЭПТС)
2) Прохождение таможенных процедур
3) Оплата СВХ
ВАЖНО! Сроки доставки автомобиля из наличия в Китае 30-40 дней
ВАЖНО! Сроки доставки автомобиля под заказ 55-70 дней
* Актуальность стоимости авто сверяйте с датой расчета!
30.07.2025
актуальность данных
11,07 ₽
платежный курс юаня (CNY)
93,35 ₽
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка LIXIANG
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка LIXIANG
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|
|
№ | Модель | Стоимость авто в г. Хоргос, юани |
Таможенная стоимость,
юани |
Итоговая стоимость авто,
руб. |
|
1 | L6 Pro | 233 600 | 249 800 | 4 311 169 |
|
2 | L6 Max | 260 100 | 279 800 | 4 738 142 |
|
3 | L7 Pro | 277 800 | 301 800 | 5 032 982 |
4 | L7 Max | 302 600 | 329 800 | 5 432 247 | |
5 | L7 Ultra | 330 800 | 359 800 | 5 878 515 | |
9 | L9 Pro | 374 900 | 409 800 | 6 597 775 | |
10 | L9 Ultra | 403 500 | 439 800 | 7 053 403 | |
11 | Mega Ultra | 535 160 | 529 800 | 9 043 395 | |
12 | Mega Home | 567 910 | 559 800 | 9 541 305 |
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка BYD
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка BYD
№ | Модель | Комплектация | Стоимость авто в г. Хоргос, юани | Итоговая стоимость авто, руб. | |
1 | Leo 3 | 501KM Rear-wheel Drive Intelligent Driving Pro Edition | 128 100 | 2 745 094 | |
2 | Leo 3 | 501KM Rear-wheel Drive Intelligent Driving Max Edition | 133 460 | 2 831 170 | |
3 | Leo 3 | 501KM 4WD Intelligent Driving Max Edition | 145 960 | 3 031 937 | |
4 | Leo 3 | 501KM 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | 154 890 | 3 175 359 | |
5 | Leo 5 | Tianshen Intelligent Driving Max Edition | 214 290 | 4 182 589 | |
6 | Leo 5 | Tianshen Intelligent Driving Ultra Edition | 232 160 | 4 491 685 | |
7 | Leo 5 | Laser Qiankun Intelligent Driving Edition | 254 490 | 4 877 971 | |
8 | Leo 5 | Yunnian Laser Qiankun Intelligent Driving Edition | 294 680 | 5 573 239 | |
9 | Leo 8 | Smart and Brave Luxury Edition 7 Seaters | 337 390 | 6 328 456 | |
10 | Leo 8 | Smart and Brave Luxury Edition 6 Seaters | 345 260 | 6 460 289 | |
11 | Leo 8 | Smart and Brave Flagship Edition 7 Seaters | 357 070 | 6 658 096 | |
12 | Leo 8 | Zhiyong Flagship Edition 6 Seaters | 364 940 | 6 789 929 | |
13 | XIA | DM-i 100KM Leading Model | 221 170 | 4 318 591 | |
14 | XIA | DM-i 100KM Beyond Edition | 229 210 | 4 462 981 | |
15 | XIA | DM-i 180KM Beyond | 251 540 | 4 854 580 | |
16 | XIA | DM-i 180KM Excellence | 272 080 | 5 215 235 | |
17 | Seal 05 DM-i | DM-i 55KM Luxury Edition | 75 570 | 1 816 474 | |
18 | Seal 05 DM-i | DM-i 55KM Premium Edition | 87 180 | 1 956 628 | |
19 | Seal 05 DM-i | Intelligent Driving Edition DM-i 120KM Flagship Model | 96 120 | 2 118 710 | |
20 | Seal 06 DM | Intelligent Driving Edition DM-i 80KM Luxury Edition | 94 330 | 2 069 662 | |
21 | Seal 06 DM | DM-i 80KM Premium Edition | 98 800 | 2 173 532 | |
22 | Seal 06 DM | DM-i 120KM Premium Edition | 109 520 | 2 355 817 | |
23 | Seal 06 DM | DM-i 120KM Premium Edition | 118 000 | 2 505 201 | |
24 | Seal 06 DM | Intelligent Driving Edition DM-i 120KM Flagship Model | 126 490 | 2 654 699 | |
25 | Seal 07 DM-i | Intelligent Driving Edition DM-i 70KM Elite Edition | 122 910 | 2 614 066 | |
26 | Seal 07 DM-i | Intelligent Driving Edition DM-i 125KM Luxury Edition | 148 820 | 3 046 298 | |
27 | Seal 07 DM-i | DM-i 125KM Premium Edition | 164 000 | 3 271 727 | |
28 | Seal 07 DM-i | Intelligent Driving Edition DM-i 125KM Flagship Model | 181 870 | 3 580 823 | |
29 | Tang L | DM-i 215KM 2WD LiDAR Flagship Model | 211 340 | 4 095 970 | |
30 | Tang L | DM-p 200KM 4WD LiDAR Flagship Model | 228 310 | 4 399 630 | |
31 | Tang L | DM-p 175KM 4WD Drone Player Edition | 259 580 | 4 945 834 | |
32 | HAN L EV | Smart Driving Edition 506KM Premium Edition | 160 430 | 3 289 499 | |
33 | HAN L EV | Smart Driving Edition 605KM Premium Edition | 169 360 | 3 432 921 | |
34 | HAN L EV | Smart Driving Edition 701KM Premium Edition | 177 850 | 3 571 348 | |
35 | HAN L EV | Intelligent Driving Edition 701KM LiDAR Premium Edition | 202 410 | 3 934 236 | |
36 | HAN L EV | Intelligent Driving Edition 701KM LiDAR Flagship Model | 219 380 | 4 194 151 | |
37 | HAN L EV | Intelligent Driving Edition 605KM Pilot Edition | 198 840 | 3 889 510 | |
38 | U8 | Luxury Edition | 1 025 240 | 17 965 257 | |
39 | U9 | Standard Edition | 1 648 280 | 24 877 353 |
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка AITO
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка AITO
№ | Модель | Комплектация | Стоимость авто в г. Хоргос, юани | Итоговая стоимость авто, руб. | |
1 | M7 | Pro (5 мест, задний привод, Drive Smart Driving Version) | 217 500 | 4 007 654 | |
2 | M7 | Ultra (5 мест, задний привод, Drive Intelligent Driving version) | 251 010 | 4 556 257 | |
3 | M7 | Pro (6 мест, задний привод, Drive Smart Driving Version) | 234 260 | 4 282 012 | |
4 | M7 | Ultra (6 мест, задний привод, Drive Smart Edition) | 267 770 | 4 830 615 | |
5 | M7 | Pro (5 мест полный привод, Drive Smart Driving Version) | 234 260 | 4 401 393 | |
6 | M7 | Ultra (5 мест, полный привод, Drive Intelligent Driving Version) | 267 770 | 4 949 996 | |
7 | M7 | Pro (6 мест, полный привод, Drive Smart Driving Version) | 251 010 | 4 675 638 | |
8 | M7 | Ultra (6 мест, полный привод, Drive Intelligent Driving Version) | 284 530 | 5 224 354 | |
9 | M8 | Extended Range Max 5 мест Edition | 322 060 | 5 776 517 | |
10 | M8 | Extended Range Max+ 5 мест Edition | 341 210 | 6 078 002 | |
11 | M8 | Extended Range Ultra 5 мест | 389 100 | 6 831 883 | |
12 | M8 | Extended Range Max 6 мест Edition | 331 640 | 5 927 316 | |
13 | M8 | Extended Range Max+ 6 мест Edition | 360 370 | 6 379 600 | |
14 | M8 | Extended Range Ultra 6 мест Edition | 408 250 | 7 133 368 | |
15 | M9 | Extended Range Max 5 мест Edition | 427 400 | 7 416 663 | |
16 | M9 | Extended Range Ultra 5 мест | 475 280 | 8 170 431 | |
17 | M9 | Extended Range Max 6 мест Edition | 436 980 | 7 567 462 | |
18 | M9 | Extended Range Ultra 6 мест Edition | 494 440 | 8 472 029 | |
19 | M9 | Pure Electric Ultra 5 мест Edition | 504 010 | 8 622 714 | |
20 | M9 | Pure Electric Max 6 мест Version | 465 710 | 8 019 745 | |
21 | M9 | Pure Electric Ultra 6 мест Edition | 523 170 | 8 924 312 |
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка ZEEKR
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка ZEEKR
№ | Модель | Комплектация | Стоимость авто в г. Хоргос, юани | Итоговая стоимость авто, руб. | |
1 | 9 | 7 мест aisle version two-wheel drive 108kWh | 412 910 | 7 268 848 | |
2 | 9 | 7 мест aisle version four-wheel drive 108kWh | 432 590 | 7 576 348 | |
3 | 9 | 6 мест executive version, four-wheel drive, 108kWh | 442 420 | 7 729 984 | |
4 | 9 | 7 мест aisle version two-wheel drive 140kWh | 462 100 | 8 037 484 | |
5 | 9 | 7 мест aisle version four-wheel drive 140kWh | 481 770 | 8 351 067 | |
6 | 9 | 6 мест executive version, four-wheel drive, 140kWh | 492 620 | 8 516 280 | |
7 | 9 | Brilliance 4WD 108kWh | 758 230 | 12 669 196 | |
8 | 9 | Brilliant Collector's Edition 4WD 108kWh | 867 450 | 14 371 569 | |
9 | MIX | 76kWh Intelligent Driving Edition | 261 210 | 4 746 964 | |
10 | MIX | 102kWh Long-range Intelligent Driving Edition | 279 080 | 5 033 921 | |
11 | 1 | WE version 95kWh rear-wheel drive | 240 760 | 4 552 937 | |
12 | 1 | WE version 100kWh rear-wheel drive | 249 690 | 4 696 359 | |
13 | 1 | WE version 95kWh 4WD | 249 690 | 4 696 359 | |
14 | 1 | ME version 100kWh 4WD | 276 490 | 5 126 737 | |
15 | 1 | YOU version 100kWh 4WD | 303 290 | 5 557 115 | |
16 | X | 5 мест rear-wheel drive sports version | 142 950 | 2 850 353 | |
17 | X | 5 мест rear-wheel drive long-range version | 157 240 | 3 079 850 | |
18 | X | 4 места rear-wheel drive cube version | 169 750 | 3 280 731 | |
19 | X | 5 мест four-wheel drive sports version | 169 750 | 3 280 731 | |
20 | X | 4 места four-wheel drive Rubik's Cube Edition | 187 610 | 3 567 574 | |
21 | |||||
22 | 7 | rear-wheel drive intelligent driving version 75kWh | 198 690 | 3 864 121 | |
23 | 7 | Long Range Rear-wheel Drive Smart Driving Edition 100kWh | 216 550 | 4 150 964 | |
24 | 7 | 4WD Intelligent Driving Edition 75kWh | 216 550 | 4 150 964 | |
25 | 7 | long-range four-wheel drive intelligent driving version 100kWh | 243 350 | 4 586 120 | |
26 | 7 | 4WD performance version 100kWh | 279 080 | 5 159 919 | |
27 | 7X | 75kWh rear-wheel drive intelligent driving version | 214 770 | 4 098 673 | |
28 | 7X | 100kWh long-range rear-wheel drive smart driving version | 232 630 | 4 390 294 | |
29 | 7X | 100kWh long-range 4WD smart driving version | 250 500 | 4 677 250 | |
30 | 001 FR | 100kWh 4WD | 740 030 | 13 034 522 |
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка DEEPAL
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка DEEPAL
№ | Модель | Комплектация | Стоимость авто в г. Хоргос, юани | Итоговая стоимость авто, руб. | |
1 | G318 | Worry-free Crossing Edition 2WD Wilderness Edition | 171 120 | 3 209 931 | |
2 | G318 | Worry-free Crossing Edition 4WD Mountain Edition | 171 800 | 3 276 541 | |
3 | G318 | Worry-free Crossing Edition 4WD Secret Edition | 198 600 | 3 706 919 | |
4 | S09 | Rear-Wheel Drive Max | 207 530 | 4 110 329 | |
5 | S09 | Rear-Wheel Drive Ultra | 232 540 | 4 478 324 | |
6 | S09 | 4WD Ultra | 250 410 | 4 765 281 | |
7 | S09 | Rear-Wheel Drive Ultra+ | 250 410 | 4 765 281 | |
8 | S09 | 4WD Ultra+ Premium Edition | 277 200 | 5 195 545 |
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка DENZA
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка DENZA
№ | Модель | Комплектация | Стоимость авто в г. Хоргос, юани | Итоговая стоимость авто, руб. | |
1 | D9 | Smart Driving Edition 1100 Luxury Model | 308 710 | 5 790 394 | |
2 | D9 | Smart Driving Edition 1020 4WD Premium Edition | 326 470 | 6 262 470 | |
3 | D9 | Smart Driving Edition 1020 Four-wheel Drive Flagship Model | 414 050 | 7 575 319 | |
4 | N9 | Premium Edition | 351 500 | 6 546 560 | |
5 | N9 | FlagShip Model | 410 300 | 7 532 756 | |
6 | Z9 GT | 630 4WD Pro Edition | 310 600 | 6 489 566 | |
7 | Z9 GT | 630 4WD Max Edition | 339 280 | 6 941 282 |
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка GAC
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка GAC
№ | Модель | Комплектация | Стоимость авто в г. Хоргос, юани | Итоговая стоимость авто, руб. | |
1 | GS8 | Pilot Series 2.0TGDI 2WD 5-seater luxury version | 151 500 | 3 222 461 | |
2 | GS8 | Pilot Series 2.0TGDI 4WD 5-seater Luxury Edition | 164 290 | 3 367 628 | |
3 | M8 | Lingxiu Series 390T Deluxe Edition | 160 350 | 3 327 687 | |
4 | M8 | Lingxiu Series 390T Premium Edition | 173 140 | 3 472 853 | |
5 | M8 | Master Series 2.0TGDI Premium Edition | 196 750 | 3 935 152 | |
6 | M8 | Master Series 2.0TGDI Supreme Edition | 216 430 | 4 264 792 | |
7 | M8 | Master Series 2.0TM Super Hybrid | 236 100 | 4 578 377 | |
8 | M8 | Grandmaster Series 2.0TGDI Supreme Edition | 257 750 | 4 840 046 | |
9 | M8 | Grandmaster Series 2.0TGDI Pioneer Edition | 266 600 | 5 078 647 | |
10 | M8 | Grandmaster Series 2.0TM Dual Engine Supreme Edition | 297 100 | 5 446 076 | |
11 | M8 | Grandmaster Series 2.0TM Super Hybrid Edition | 255 780 | 4 908 017 | |
12 | M8 | Grandmaster Series 2.0TM Dual Engine Flagship Edition | 319 720 | 5 825 026 | |
13 | M8 | Grandmaster Series 2.0TM Dual Engine Royal Edition | 339 400 | 6 154 666 |
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка GEELY
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка GEELY
№ | Модель | Комплектация | Стоимость авто в г. Хоргос, юани | Итоговая стоимость авто, руб. | |
1 | Galaxy Starship 7 EM-i | 55KM Sailing Edition | 88 230 | 1 881 535 | |
2 | Galaxy Starship 7 EM-i | 55KM Exploration Edition | 96 270 | 2 014 855 | |
3 | Galaxy Starship 7 EM-i | 120KM Sailing+ Edition | 98 950 | 2 057 893 | |
4 | Galaxy Starship 7 EM-i | 120KM Exploration+ Edition | 107 440 | 2 196 320 | |
5 | Galaxy Starship 7 EM-i | 120KM Pilot Edition | 115 920 | 2 334 634 | |
6 | Monjaro | 2.0TD 2WD Xingyun Edition | 141 720 | 3 111 458 | |
7 | Monjaro | 2.0TD High Power Automatic 2WD Dongfang Yao Today Edition | 148 600 | 3 189 546 | |
8 | Monjaro | 2.0TD High Power Automatic 2WD Dongfang Yao Lanxing Edition | 152 540 | 3 234 265 | |
9 | Monjaro | 2.0TD High Power Automatic 4WD Dongfang Yao Moon-Watching Edition | 167 300 | 3 401 791 | |
10 | Atlas (Boyue) | 1.5TD Longteng Edition | 91 640 | 2 001 935 | |
11 | Atlas (Boyue) | 1.5TD Smart Link+ | 100 990 | 2 161 194 | |
12 | Coolray (Binyue) | 1.5L Manual Super Edition | 62 620 | 1 534 404 | |
13 | Coolray (Binyue) | 1.5L CVT Super Edition | 68 030 | 1 633 003 | |
14 | Coolray (Binyue) | Binyue L 1.5TD DCT Star Edition | 90 720 | 2 012 747 |
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка TANK
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка TANK
№ | Модель | Комплектация | Стоимость авто в г. Хоргос, юани | Итоговая стоимость авто, руб. | |
1 | 300 Hi4-T | 2.0T Standard Model | 224 240 | 4 353 435 | |
2 | 400 | 2.0T Gasoline Version | 245 410 | 4 593 715 | |
3 | 400 | 2.4T Diesel Edition | 260 170 | 4 840 945 | |
4 | 500 | Sport Edition 5 мест | 329 230 | 5 997 791 | |
5 | 500 | Sport Edition 7 мест | 337 100 | 6 129 624 | |
6 | 500 | Business Edition 5 мест | 329 230 | 5 997 791 | |
7 | 500 | Business Edition Dengfeng 7 мест | 337 100 | 6 129 624 | |
8 | 500 | Business Edition 7 мест | 356 770 | 6 459 150 | |
9 | 700 Hi4-T Limited | Ultimate Edition | 390 020 | 7 186 742 | |
10 | 700 Hi4-T Limited | Extreme Edition | 429 380 | 7 846 022 | |
11 | 700 Hi4-T Limited | Limited Edition | 657 610 | 11 677 844 |
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка VOYAH
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка VOYAH
№ | Модель | Комплектация | Стоимость авто в г. Хоргос, юани | Итоговая стоимость авто, руб. | |
1 | Free | 318 RWD Touring Edition | 159 850 | 3 487 168 | |
2 | Free | 318 4WD Discovery Edition | 211 660 | 4 235 063 | |
3 | Dreamer | 4WD Excellence Kunpeng Edition | 287 270 | 5 250 976 | |
4 | Dreamer | 4WD Premium Kunpeng Edition | 314 070 | 5 681 354 | |
5 | Dreamer | 4WD flagship Kunpeng version | 353 410 | 6 296 127 | |
6 | Dreamer | 4WD Excellence Qiankun Edition | 314 070 | 5 681 354 | |
7 | Dreamer | 4WD Premium Qiankun Edition | 343 570 | 6 147 197 | |
8 | Dreamer | All-wheel Drive Flagship Qiankun Edition | 382 920 | 6 762 084 | |
9 | Lantu | Long-range Smart Edition | 162 220 | 3 156 653 | |
10 | Lantu | long-range supercharged version | 167 580 | 3 242 728 | |
11 | Lantu | Ultra-Long-Range Smart Edition | 197 950 | 3 730 452 | |
12 | Passion | 580km standard range version | 264 050 | 4 847 233 | |
13 | Passion | 730km long-range version | 320 950 | 5 758 063 |
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка ROX
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка ROX
№ | Модель | Комплектация | Стоимость авто в г. Хоргос, юани | Итоговая стоимость авто, руб. | |
1 | 1 | 2024 all-round 7 мест standard endurance version | 254 910 | 4 774 982 | |
2 | 1 | 2024 all-round 7 мест long-range version | 299 570 | 5 492 203 | |
3 | 1 | 2024 Premium 6 мест Standard Range Edition | 263 840 | 4 918 404 | |
4 | 1 | 2024 Premium 6 мест Long-range Edition | 308 500 | 5 635 625 |
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка LYNK & KO
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка LYNK & KO
№ | Модель | Комплектация | Стоимость авто в г. Хоргос, юани | Итоговая стоимость авто, руб. | |
1 | Z20 | 2025 530 RWD Pro | 127 620 | 2 507 340 | |
2 | Z20 | 2025 530 RWD Max | 136 550 | 2 650 761 | |
3 | Z20 | 2025 530 RWD Max Sun Chaser Edition | 141 020 | 2 722 529 | |
4 | 900 | 2025 1.5T Halo | 272 880 | 5 224 847 | |
5 | 900 | 2025 1.5T Ultra | 296 640 | 5 637 990 | |
6 | 900 | 2025 2.0T Ultra | 331 200 | 6 189 654 | |
7 | 900 | 2025 2.0T Explorer Edition | 372 960 | 6 934 130 | |
8 | 8 | 2025 120 Long Range Plus | 156 120 | 3 235 425 | |
9 | 8 | 2025 120 Long-range Pro | 165 050 | 3 389 916 | |
10 | 8 | 2025 120mm long-range Halo | 173 090 | 3 534 306 | |
11 | 8 | 2025 245 Super Long Range Pro | 182 020 | 3 688 798 | |
12 | 8 | 2025 245 ultra-long-range Halo | 190 950 | 3 843 289 | |
13 | 8 | 2025 220 4WD Performance Halo | 210 600 | 4 188 530 | |
14 | 9 | 2024 2.0T 4WD Sports Edition 5 мест | 222 540 | 4 381 963 | |
15 | 9 | 2024 2.0T 4WD Global Edition 7 мест | 227 460 | 4 475 000 |
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка LEAPMOTOR
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка LEAPMOTOR
№ | Модель | Комплектация | Стоимость авто в г. Хоргос, юани | Итоговая стоимость авто, руб. | |
1 | T03 | 310 Comfort Edition | 57 340 | 1 371 503 | |
2 | T03 | 403 Comfort Edition | 66 270 | 1 514 925 |
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка LOTUS
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка LOTUS
№ | Модель | Комплектация | Стоимость авто в г. Хоргос, юани | Итоговая стоимость авто, руб. | |
1 | Eletre | 600 Touring | 496 620 | 8 567 467 | |
2 | Eletre | 600 Luxury Edition | 534 000 | 9 159 994 | |
3 | Eletre | First Limited Edition | 552 700 | 9 456 371 | |
4 | Eletre | 600 Executive Edition | 655 500 | 11 085 877 |
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка TOYOTA
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка TOYOTA
№ | Модель | Комплектация | Стоимость авто в г. Хоргос, юани | Итоговая стоимость авто, руб. | |
1 | Camry | Hybrid 2.0HG Brilliant Edition | 176 290 | 3 554 686 | |
2 | Camry | Hybrid 2.0HXS Brilliant Edition | 185 140 | 3 702 955 | |
3 | Camry | Hybrid 2.5HG Premium Smart Edition | 193 010 | 3 950 285 | |
4 | Camry | Hybrid 2.5HXS Sport Plus Smart Edition | 199 900 | 4 028 486 | |
5 | RAV4 | 2.0L CVT 2WD Urban Edition | 128 040 | 2 956 190 | |
6 | RAV4 | 2.0L CVT 2WD Fashion Edition | 146 740 | 3 168 435 | |
7 | RAV4 | 2.0L CVT 2WD Fashion PLUS Edition | 156 570 | 3 280 006 | |
8 | RAV4 | 2.0L CVT 4WD Adventure PLUS Edition | 172 310 | 3 458 655 | |
9 | RAV4 | 2.0L CVT 4WD Adventure Flagship Edition | 193 460 | 3 698 707 | |
10 | RAV4 | Intelligent Electric Hybrid Dual Engine 2.5L E-CVT 2WD Elite PLUS Edition | 183 130 | 3 581 462 | |
11 | RAV4 | Intelligent Electric Hybrid Dual Engine 2.5L E-CVT 4WD Elite PLUS Edition | 195 920 | 3 726 628 | |
12 | Highlander | Hybrid 2.5L 2WD Elite Edition 5 мест | 215 140 | 4 250 150 | |
13 | Highlander | Hybrid 2.5L 2WD Elite Edition 7 мест | 223 010 | 4 381 984 | |
14 | Highlander | Hybrid 2.5L 2WD Luxury Edition 7 мест | 253 510 | 4 892 880 | |
15 | Highlander | Hybrid 2.5L 2WD Premium Edition 7 мест | 263 340 | 5 057 587 | |
16 | Highlander | Hybrid 2.5L 4WD Elite Edition 7 мест | 233 830 | 4 563 240 | |
17 | Highlander | Hybrid 2.5L 4WD Luxury Edition 7 мест | 264 330 | 5 074 137 | |
18 | Highlander | Hybrid 2.5L 4WD Premium Edition 7 мест | 274 170 | 5 238 957 | |
19 | Highlander | Hybrid 2.5L 4WD Supreme Edition 7 мест | 289 910 | 5 502 623 | |
20 | Highlander | 380T 4WD Luxury Edition 7 мест | 249 570 | 4 826 907 | |
21 | Highlander | 380T 4WD Premium Edition 7 мест | 260 390 | 5 008 163 | |
22 | Highlander | 380T 4WD Supreme Edition 7 мест | 276 130 | 5 271 830 |
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка LEXUS
ПРАЙС-ЛИСТ PROEXPERT
Марка LEXUS
№ | Модель | Комплектация | Стоимость авто в г. Хоргос, юани | Итоговая стоимость авто, руб. | |
1 | NX | 350h 2WD Enjoy Edition | 389 040 | 7 053 406 | |
2 | RX | 350h 2WD Comfort Edition | 423 470 | 7 640 790 | |
3 | RX | 350h 4WD Pure Edition | 456 920 | 8 217 050 | |
4 | RX | 350h 4WD Smart Edition | 520 870 | 9 374 167 | |
5 | RX | 500h F SPORT Performance | 619 240 | 10 809 482 |